2023广州航海学院录取分数线是多少 2023广州航海学院录取规则
2023-07-27 21:16:01
中国招生网 2023-07-27 21:16:01
【资料图】
1、2022年广州航海学院在广东物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为128180;
2、2022年广州航海学院在广东物理的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为132587;
3、2022年广州航海学院在广东历史的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为45100;
4、2022年广州航海学院在湖南物理的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为97843;
5、2022年广州航海学院在宁夏文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为4823;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州航海学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 广州航海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 124513 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123465 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128180 |
2022 | 广州航海学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132587 |
2022 | 广州航海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138578 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134636 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136438 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 139442 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 39981 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140220 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41126 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143371 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42602 |
2022 | 广州航海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
2022 | 广州航海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45100 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45860 |
2022 | 广州航海学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152283 |
2022 | 广州航海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 广州航海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 |
2022 | 广州航海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 87948 |
2022 | 广州航海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 广州航海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
2022 | 广州航海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 广州航海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
2022 | 广州航海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 |
2022 | 广州航海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 |
2022 | 广州航海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137189 |
2022 | 广州航海学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 广州航海学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 广州航海学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 广州航海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 74685 |
2022 | 广州航海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 77537 |
2022 | 广州航海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 |
2022 | 广州航海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
2022 | 广州航海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 6135 |
2022 | 广州航海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
2022 | 广州航海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2022 | 广州航海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
2022 | 广州航海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115976 |
2022 | 广州航海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22130 |
2022 | 广州航海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
数据来源于七七网,查询请登录: |